| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры фильтруемых частиц | от 5 мм до 1мкм (и ниже) |
| Потери давления в ЦКО | от 400 до 2000 Па |
| Скорость газового потока на входе в ЦКО | 11-19 м/с |
| Скорость газового потока на выходе из винтовой вставки | 50-70 м/с |
| Максимальная концентрация частиц пыли в газовом потоке | 1000 г/м3 |
| Эффективность отделения частиц пыли | до 99,9% |
| Температура эксплуатации ЦКО | от -50°C до +50°C |
| Температура газового потока на входе в ЦКО | от -50°C до +700°C |
| Номинальная производительность по газовому потоку | от 250 до 20000 м3/час |
|
Наименование модели ЦКО |
Производительность номинальная, при 15м/с |
|---|---|
| ЦКО-0,25 | 250 м3/час |
| ЦКО-0,35 | 350 м3/час |
| ЦКО-0,5 | 500 м3/час |
| ЦКО-0,6 | 600 м3/час |
| ЦКО-0,7 | 700 м3/час |
| ЦКО-1,0 | 1 000 м3/час |
| ЦКО-1,35 | 1 350 м3/час |
| ЦКО-1,7 | 1 700 м3/час |
| ЦКО-2,0 | 2 000 м3/час |
| ЦКО-2,5 | 2 500 м3/час |
| ЦКО-3,0 | 3 000 м3/час |
| ЦКО-3,5 | 3 500 м3/час |
| ЦКО-4,0 | 4 000 м3/час |
| ЦКО-4,5 | 4 500 м3/час |
| ЦКО-5,0 | 5 000 м3/час |
|
Наименование модели ЦКО |
Производительность номинальная, при 15м/с |
|---|---|
| ЦКО-6,0 | 6 000 м3/час |
| ЦКО-7,0 | 7 000 м3/час |
| ЦКО-8,0 | 8 000 м3/час |
| ЦКО-9,0 | 9 000 м3/час |
| ЦКО-10,0 | 10 000 м3/час |
| ЦКО-11,0 | 11 000 м3/час |
| ЦКО-12,0 | 12 000 м3/час |
| ЦКО-13,0 | 13 000 м3/час |
| ЦКО-14,0 | 14 000 м3/час |
| ЦКО-15,0 | 15 000 м3/час |
| ЦКО-16,0 | 16 000 м3/час |
| ЦКО-17,0 | 17 000 м3/час |
| ЦКО-18,0 | 18 000 м3/час |
| ЦКО-19,0 | 19 000 м3/час |
| ЦКО-20,0 | 20 000 м3/час |
Так же наш завод изготавливает многокамерные пылеочистные фильтровальные станции большой производительности 20 000 ÷ 1 000 000 м3/час.